항온항습기
*장비의 가동 상태를 한눈에 파악 할수있다.
*저소음이며 가습효과가 탁월하다.
*고장시 고장부위별로 경보 상태를 알려주고 이상부위는 가동을 정지 시킨다.
*현재의 동작 상황을 모니터링 할수 있다.
*화재 경보기와 연동으로 경보 발생시 자동으로 정지 하고 정전복귀시 자동으로 가동된다.
*기계보호및 전기용량의 급격한 변화를 막기위해 프로그랭에의해 순차적으로 가동 한다.
*설비비가 저렴하고 설치가 용이하다.
항온항습기 종류
공냉식 항온항습기
| MODEL | IJ-30A(u.d) | IJ-50A(u.d) | I J-60A(u.d) | IJ-75A(u.d) | IJ-100A(u.d) | IJ-150A(u.d) | IJ-200A(u.d) | IJ-300A(u.d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 단위 | ||||||||
| Cooling | Kcal/hr(냉방능력) | 8,400 | 14,000 | 16,800 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 |
| Reheating | Kcal/hr(난방능력) | 6,880 | 8,600 | 10,300 | 12,040 | 17,200 | 20,640 | 24,080 | 30,960 |
| Humidifer | Kg/hr (가습능력) | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 12 | 15.6 |
| Compressor | Horse Power | 3 | 6 | 3*2 | 7.5 | 5*2 | 7.5*2 | 10*2 | 15*2 |
| (압축기) | 형식 | Hermetic | |||||||
| Quantity | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Refrigerant | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | |
| Blower | 형식(Type) | SIROCCO | |||||||
| (송풍기) | 규격 | DS1½×1 | DS1¾×1 | DS1¾×1 | DS1¾×1 | DS2×2 | DS2×2 | DS2×2 | DS2×2 |
| 풍량(CMM) | 36 | 60 | 72 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | |
| Motor(kw*pole) | 0.5×6 | 0.75×6 | 0.75×6 | 1.1×6 | 0.75×6×2 | 1.1×6×2 | 1.5×6×2 | 1.5×6×2 | |
| Evaporator coil | 형식(Type) | Multi-pass cross finned tuve | |||||||
| (증발기) | 전열면적(face area)㎡ | 0.27 | 0.42 | 0.54 | 0.61 | 0.88 | 1.14 | 1.38 | 2 |
| row×step | 4*28 | 4*30 | 4*28 | 4*28 | 4*30 | 5*32 | 5*36 | 6*46 | |
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Humidifer | 형식(Type) | ELECTRIL PAN TYPE | |||||||
| (가습기) | KW*STEP | 3*1 | 2*2 | 2.5*2 | 3*2 | 3*2 | 4*2 | 5*2 | 6.5*2 |
| ELECTRIC REHEAT | 형식(Type) | TUBULER FIN TUBE | |||||||
| (재열기) | KW*STEP | 4*2 | 2.5*4 | 3*4 | 3.5*4 | 5*4 | 6*4 | 7*4 | 8*4 |
| CONNECTION SIZE | liquid line(inch) | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
| suction line (inch) | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 1 1/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | |
| drain line(inch) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| condensing unit | 풍량(CMM) | 66 | 110 | 132 | 165 | 220 | 330 | 440 | 660 |
| (응축기) | fan diameter(¢) | 500 | 550 | 550 | 650 | 550 | 650 | 550 | 650 |
| fan motor(kw*pole) | 0.2*6*1 | 0.4*6*1 | 0.2*6*2 | 0.75*6*1 | 0.4*6*2 | 0.75*6*2 | 0.4*6*4 | 0.75*6*4 | |
| ELECTRIC POWER | standard (kw) | 11.3 | 17.4 | 17.75 | 20.75 | 27 | 33.5 | 41 | 56 |
| REQUIRED | Economy (kw) | 8.48 | 13.05 | 13.32 | 15.57 | 20.25 | 25.13 | 30.75 | 42 |
| DIMENTION | width (mm) | 730 | 880 | 1,180 | 1,180 | 1,480 | 1,800 | 1,800 | 2,350 |
| indoor unit | depth (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 830 | 830 | 830 |
| heigth (mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,300 | |
| DIMENTION | width (mm) | 815 | 955 | 815 | 1,155 | 955 | 1,155 | 1,155 | 1,605 |
| outdoor unit | depth (mm) | 705 | 75522 | 705 | 805 | 755 | 805 | 805 | 805 |
| heigth (mm) | 750 | 950 | 750 | 1,050 | 950 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
클리콜식 항온항습기
*대규모의 전산 센터에 적합합니다.
*냉방시의 열매체를 냉수로 사용하므로 냉방및 제습조절이 가능 합니다.
*대용량을 콘트롤하고 설치장소및 설치거리에 제약을 받지 않고 고층건물에의 설치가 가능 합니다.
*동절기에도 부동액을 사용 하므로 배관의 동파 없이 사용 할수 있읍니다.
냉각 방식에 따른 분류
형태에 따른 분류